Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Nadie te lo explicó bien. No te llena el ojo, PERO el dato canta: top 45% en definición. ¿El pero? En crear (pase clave) vive en el percentil 0. Es lo que hay, güey: sirve para algo muy específico. El facto no miente.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 2 | 0 | 1814 | — |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 361 | — |
| 2022 | 32 | 3 | 0 | 2587 | — |
| 2021 | 34 | 1 | 0 | 2729 | — |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2020 | 36 | 2 | 0 | 3234 | — |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2019 | 35 | 4 | 0 | 2530 | — |
| 2017 | 14 | 2 | 0 | 527 | — |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 382 | — |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 122 | — |
| 2015 | 18 | 4 | 0 | 1442 | — |
| 2014 | 34 | 4 | 0 | 2729 | — |
| 2013 | 29 | 3 | 0 | 2268 | — |
| 2012 | 33 | 0 | 0 | 1475 | — |
| 2011 | 22 | 5 | 0 | 1746 | — |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 180 | — |
El regreso de Neymar al Santos genera boom en Brasil según AS. Debutó ahí a los 17 y regresa antes del Mundial 2026: nostalgia y expectativa combinadas en un solo movimiento.
Neymar Jr. trata su lesión en la pantorrilla en el CT del Santos mientras el club prepara su homenaje. El brasileño debe unirse a Brasil antes del 6 de junio para el Mundial 2026.