Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 1% de los delanteros en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 0—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 181 | 6.87 |
| 2025 | 1 | 2 | 0 | 152 | 7.75 |
| 2025 | 31 | 4 | 2 | 613 | 7.07 |
| 2024 | 26 | 11 | 0 | 1334 | — |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 312 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 49 | — |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 37 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 24 | 6 | 0 | 1836 | — |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 312 | — |
| 2020 | 20 | 16 | 0 | 1418 | — |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 559 | 6.46 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 25 | 5 | 2 | 1580 | 6.54 |
| 2016 | 33 | 17 | 0 | 2907 | — |
| 2016 | 10 | 1 | 0 | 555 | — |
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2015 | 13 | 8 | 0 | 1082 | — |
| 2013 | 27 | 7 | 0 | 1991 | — |
| 2012 | 7 | 1 | 0 | 271 |
| — |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 21 | — |