Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | Club | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Derby County F.C. | 30 | 6 | — |
| 2018 | D.C. United | 48 | 23 | — |
| 2017 | Everton F.C. | 31 | 10 | — |
| 2004 | Manchester United F.C. | 393 | 183 | — |
| 2003 | England men's national association football team | 120 | 53 | — |
| 2002 | England national under-19 association football team | 1 | 0 | — |
| 2002 | Everton F.C. | 67 | 15 | — |
| 2001 | England national under-17 association football team | 12 | 7 | — |
Histórico de carrera (clubes y selecciones) según registros públicos. No incluye minutos ni rating.