Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8.20 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 189 | 6.90 |
| 2025 | 27 | 0 | 0 | 2406 | 6.90 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.90 |
| 2024 | 30 | 0 | 0 | 2654 | 7.17 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 360 | 6.60 |
| 2023 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 7.42 |
| 2022 | 12 | 0 | 0 | 1080 | — |
| 2022 | 10 | 0 | 0 | 825 | 6.48 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 1080 | — |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 1080 | — |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 390 | 7.47 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.60 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.60 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.73 |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 6.71 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2017 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 7.04 |
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 1170 | — |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 270 |
| 6.60 |
| 2015 | 39 | 0 | 0 | 3510 | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2014 | 26 | 0 | 0 | 2340 | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2013 | 39 | 0 | 0 | 3497 | — |
| 2012 | 45 | 0 | 0 | 4050 | — |