Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 0 | 1202 | 6.53 |
| 2026 | 20 | 0 | 0 | 1202 | 6.53 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 34 | 3 | 0 | 2627 | — |
| 2024 | 34 | 3 | 0 | 2627 | — |
| 2023 | 35 | 4 | 0 | 2965 | — |
| 2023 | 35 | 4 | 0 | 2965 | — |
| 2022 | 25 | 3 | 0 | 2005 | — |
| 2022 | 25 | 3 | 0 | 2005 | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.70 |
| 2021 | 13 | 1 | 0 | 880 | — |
| 2021 | 13 | 1 | 0 | 880 | — |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 99 | 6.43 |
| 2020 | 26 | 2 | 0 | 1961 | — |
| 2020 | 26 | 2 | 0 | 1961 | — |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 402 | 6.73 |
| 2019 | 32 | 1 | 0 | 2439 | — |
| 2019 | 32 | 1 | 0 | 2439 | — |
| 2019 | 6 | 2 | 0 | 372 | 6.98 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 248 | 6.63 |
| 2018 | 33 | 1 | 0 | 2729 |
| — |
| 2018 | 33 | 1 | 0 | 2729 | — |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 605 | 6.50 |
| 2017 | 35 | 6 | 0 | 2942 | — |
| 2017 | 35 | 6 | 0 | 2942 | — |
| 2016 | 20 | 3 | 0 | 1610 | — |
| 2016 | 20 | 3 | 0 | 1610 | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6.30 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 205 | — |