Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 0 | 0 | 1486 | 6.75 |
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 7.00 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 630 | 6.89 |
| 2022 | 34 | 0 | 1 | 3016 | 6.90 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 622 | 6.54 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 810 | 7.16 |
| 2020 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 6.69 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.38 |
| 2019 | 27 | 0 | 0 | 2371 | 7.00 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 2737 | 6.67 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5.90 |
| 2017 | 31 | 0 | 0 | 2682 | 6.81 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 810 | 6.49 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 6.85 |
| 2014 | 38 | 0 | 0 | 3420 | — |
| 2013 | 38 | 0 | 0 | 3353 | — |
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2012 | 38 | 0 | 0 | 3420 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | 38 | 0 | 0 | 3420 | — |
| 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 810 |
| — |
| 2010 | 38 | 0 | 0 | 3420 | — |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 720 | — |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |