Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 3% de los delanteros en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en el mano a mano (regate) se cae al percentil 28—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 10 | 11 | 2504 | 7.28 |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 87 | 6.95 |
| 2023 | 32 | 17 | 11 | 2812 | 7.36 |
| 2021 | 35 | 11 | 2 | 1834 | 6.88 |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 380 | — |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 347 | 6.50 |
| 2020 | 32 | 21 | 3 | 2521 | 7.22 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 460 | 6.77 |
| 2019 | 28 | 16 | 8 | 2000 | 7.20 |
| 2019 | 4 | 2 | 1 | 360 | 7.18 |
| 2019 | 7 | 5 | 2 | 568 | 7.60 |
| 2018 | 33 | 21 | 6 | 2829 | 7.33 |
| 2018 | 10 | 1 | 3 | 900 | 7.30 |
| 2017 | 33 | 25 | 12 | 2902 | 7.50 |
| 2017 | 10 | 1 | 3 | 884 | 6.82 |
| 2016 | 35 | 29 | 13 | 2865 | 7.51 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 9 | 3 | 2 | 810 | 6.90 |
| 2015 | 35 | 40 | 16 | 3150 | 7.67 |
| 2015 | 9 | 8 | 3 | 810 | 7.58 |
| 2014 | 27 | 16 | 0 | 2179 | — |
| 2014 | 2 | 0 |
| 0 |
| 171 |
| — |
| 2014 | 10 | 7 | 0 | 828 | — |
| 2013 | 33 | 31 | 0 | 2964 | — |
| 2013 | 5 | 3 | 0 | 404 | — |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2012 | 33 | 23 | 0 | 2955 | — |
| 2011 | 31 | 11 | 0 | 2555 | — |
| 2010 | 13 | 4 | 0 | 1102 | — |
| 2010 | 9 | 4 | 0 | 810 | — |