Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Nadie te lo explicó bien. No te llena el ojo, PERO el dato canta: top 14% en el regate. ¿El pero? En meterla (goles) vive en el percentil 0. Es lo que hay, güey: sirve para algo muy específico. El facto no miente.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 1561 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2022 | 28 | 1 | 0 | 1400 | — |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 403 | 7.08 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 500 | 6.93 |
| 2021 | 21 | 0 | 0 | 1474 | — |
| 2020 | 25 | 1 | 0 | 1914 | — |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 530 | 6.34 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 167 | — |
| 2019 | 16 | 1 | 0 | 1137 | — |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 556 | 6.67 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 99 | — |
| 2018 | 24 | 0 | 0 | 1304 | — |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 714 | 6.65 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 450 | — |
| 2017 | 21 | 0 | 0 | 1504 | — |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 1060 | 6.58 |
| 2016 | 20 | 0 | 0 | 1299 | — |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 353 | — |
| 2015 | 26 | 1 | 0 | 1445 | — |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 344 |
| — |
| 2014 | 31 | 0 | 0 | 2295 | — |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 305 | — |
| 2013 | 32 | 0 | 0 | 2398 | — |
| 2012 | 28 | 1 | 0 | 2388 | — |
| 2011 | 21 | 0 | 0 | 1349 | — |