Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Nadie te lo explicó bien. No te llena el ojo, PERO el dato canta: top 11% en el regate. ¿El pero? En crear (pase clave) vive en el percentil 12. Es lo que hay, güey: sirve para algo muy específico. El facto no miente.
Valor de mercado: Transfermarkt
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 366 | 6.35 |
| 2019 | 11 | 1 | 0 | 846 | 6.84 |
| 2018 | 22 | 2 | 0 | 1980 | 6.97 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 23 | — |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 104 | 6.68 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 58 | 6.50 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 142 | 6.93 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 300 | 6.58 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | 13 | 0 | 0 | 857 | 6.79 |
| 2015 | 6 | 0 | 1 | 365 | 6.98 |
| 2014 | 30 | 1 | 0 | 2113 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | 33 | 3 | 0 | 2347 | — |
| 2012 | 36 | 6 | 0 | 2895 | — |
Mundo Deportivo reporta la victoria del Ceuta sobre el Albacete. Pero lo que importa es lo que representa: un regreso histórico que no es supervivencia, es CONQUISTA.
El Liverpool apuesta fuerte por Diomande y mueve fichas por Enzo Fernández y Trent Alexander-Arnold, según Sports Illustrated. Anfield abre varios frentes.
Man City monitoriza a Enzo Fernández del Chelsea, según ESPN. Llegó por £107M en enero de 2023. Guardiola quiere a quien el Chelsea no cederá fácil.
Scaloni tiene un jugador sorpresa en la prelista de Argentina para el Mundial 2026. ESPN Colombia reporta que el DT decide entre dos opciones antes de la lista definitiva del 1 de junio.