Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 5% de los mediocampistas en el regate. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 13—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 122 | 6.40 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 40 | — |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 494 | 6.57 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 331 | 7.08 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 342 | 7.08 |
| 2021 | 11 | 1 | 1 | 915 | 7.21 |
| 2020 | 28 | 2 | 1 | 2470 | 7.14 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2019 | 35 | 2 | 2 | 3104 | 7.13 |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 1110 | 7.07 |
| 2019 | 4 | 1 | 0 | 325 | — |
| 2018 | 32 | 1 | 0 | 2874 | — |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 1022 | 7.04 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2016 | 27 | 0 | 0 | 2309 | — |
| 2015 | 33 | 0 | 0 | 2881 | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2014 | 34 | 2 | 0 | 2904 | — |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| — |
| 2013 | 33 | 0 | 0 | 2921 | — |
| 2012 | 30 | 4 | 0 | 2268 | — |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 265 | — |
| 2011 | 32 | 2 | 0 | 2626 | — |
| 2010 | 26 | 0 | 0 | 1603 | — |