Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 10% de los mediocampistas en el regate. Una salvajada. PERO no te enamores —en meterla (goles) se cae al percentil 63—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 372 | 6.65 |
| 2025 | 17 | 1 | 0 | 648 | 6.78 |
| 2024 | 33 | 3 | 7 | 2273 | 7.13 |
| 2023 | 26 | 3 | 7 | 1592 | 7.00 |
| 2022 | 33 | 5 | 4 | 2500 | 7.16 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 454 | 6.75 |
| 2020 | 18 | 1 | 2 | 560 | 6.94 |
| 2019 | 28 | 2 | 0 | 2254 | 6.96 |
| 2018 | 12 | 0 | 2 | 517 | 6.67 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 16 | — |
| 2017 | 8 | 2 | 0 | 523 | 7.03 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 31 | 7.20 |
| 2016 | 10 | 2 | 1 | 485 | 6.91 |
| 2016 | 7 | 1 | 2 | 512 | 7.21 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8.00 |
| 2015 | 31 | 2 | 6 | 2634 | 7.06 |
| 2014 | 34 | 5 | 0 | 2981 | — |
| 2013 | 31 | 1 | 0 | 2501 | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 44 | — |
| 2012 | 3 | 0 |
| 0 |
| 181 |
| — |
| 2011 | 13 | 2 | 0 | 1139 | — |
| 2010 | 11 | 0 | 0 | 908 | — |