Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Nadie te lo explicó bien. No te llena el ojo, PERO el dato canta: top 8% en la lectura (intercepciones). ¿El pero? En meterla (goles) vive en el percentil 28. Es lo que hay, güey: sirve para algo muy específico. El facto no miente.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 1001 | 7.16 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 895 | 6.69 |
| 2024 | 28 | 1 | 1 | 1300 | 6.78 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 106 | 6.60 |
| 2022 | 32 | 0 | 0 | 2487 | 6.82 |
| 2021 | 12 | 0 | 2 | 954 | 6.91 |
| 2020 | 30 | 2 | 3 | 2654 | 7.09 |
| 2019 | 30 | 1 | 3 | 2462 | 6.63 |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 953 | 6.71 |
Raúl Jiménez cerró la Premier League 2025-26 sin gol en dos meses, lo que enciende dudas sobre su estado de forma de cara al Mundial 2026, según TUDN.
Fulham venció 2-0 a Newcastle y Raúl Jiménez cerró la temporada sin gol en dos meses, según MARCA, con su futuro en el club y en la selección abierto de cara al Mundial 2026.